Download Program Pelatihan Multimedia Berbasis Kompetensi Terbaru 2021
PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
A. INFORMASI UMUM1 | Nama Pelatihan | : | Multimedia |
2 | Jenis Program Pelatihan | : | Klaster |
3 | Metode Pelatihan | : | Daring/Luring/Blended |
4 | Tujuan Pelatihan | : | Setelah mengikuti pelatihan ini peserta kompeten melaksanakan pekerjaan editing, mixing, mengkomposisi gambar bergerak, video, perekaman suara, dan penerbitan musik dalam area kerja Video Editing di kantor/perusahaan sesuai SOP dan kebutuhan di tempat kerja. |
5 | Kemungkinan Jabatan | : | 1. Teknisi Multimedia |
6 | Standar yang digunakan | : | 1. SKKNI No 118 tahun 2014 |
7 | Persyaratan Peserta Pelatihan | : | |
7.1 Pendidikan | : | Minimal SMK / SLTA sederajat | |
7.2 Pelatihan | : | - | |
7.3 Pengalaman Kerja | : | - | |
7.4 Jenis Kelamin | : | Pria – Wanita | |
7.5 Umur | : | Minimal 18 Tahun | |
7.6 Kesehatan | : | Sehat jasmani dan rohani | |
7.7 Persyaratan Khusus | : | - | |
8 | Persyaratan Instruktur | : | |
8.1 Pendidikan Formal | : | Minimal D3 Bidang TIK | |
8.2 Kompetensi Metodologi | : | Memiliki Sertifikat Kompetensi Metodologi Pelatihan | |
8.3 Kompetensi Teknis | : | Memiliki Sertifikat Kompetensi Teknis di Bidang Multimedia | |
8.4 Pengalaman Kerja | : | Minimal 2 tahun | |
8.5 Kesehatan | : | Sehat jasmani dan rohani | |
8.6 Persyaratan Khusus | 1. Mampu mengoperasikan komputer. 2. Mampu berbahasa Inggris pasif |
B. KURIKULUM PELATIHAN MULTIMEDIA BERBASIS KOMPETENSI
NO |
MATERI PELATIHAN |
KODE
UNIT |
PERKIRAAN WAKTU PELATIHAN (JP) |
I. |
KELOMPOK UNIT KOMPETENSI |
|
|
|
1.1 Menerapkan Keamanan Data (master shot
dan
master edit) |
J.591200.002.01 |
18 |
|
1.2 Menerapkan Mutu Produk |
J.591200.003.01 |
18 |
|
1.3 Menjalin Kerjasama dengan Pihak Luar / Client |
J.591200.005.01 |
18 |
|
1.4 Melakukan Instalasi
Peralatan (Video Player,
Komputer dan Pendukungnya) |
J.591200.006.01 |
18 |
|
1.5 Mempersiapkan Materi Sesuai
Format yang Diinginkan |
J.591200.007.01 |
20 |
|
1.6 Menyunting Audio dan atau Video Sesuai Tuntutan Naskah |
J.591200.008.01 |
80 |
|
1.7 Melakukan Penambahan Elemen Penunjang Gambar dan Suara dari
Sumber Lain yang Diperlukan (titling, voice over dan lain-lain) |
J.591200.009.01 |
40 |
|
1.8 Melakukan Export Hasil Editing Menjadi File Video
dengan Format yang Diperlukan (Export
to Media) |
J.591200.010.01 |
20 |
|
Jumlah
I |
|
232 |
II. |
KELOMPOK PENUNJANG |
|
|
|
2.1 Soft Skills |
- |
20 |
|
2.2 Produktivitas |
- |
8 |
|
Jumlah
II |
|
28 |
|
Jumlah
I & II |
- |
260 |
III. |
PELATIHAN DI TEMPAT KERJA (OJT) |
|
|
|
3.1 Pelaksanaan OJT |
1 Bulan |
DAFTAR PERALATAN YANG DIGUNAKAN
Judul/Nama Pelatihan Perkiraan Waktu Pelatihan | : Multimedia : 260 JP |
Metode Pelatihan | : Luring/Daring/Blended(*) |
No | NAMA PERALATAN | SPESIFIKASI | SATUAN | VOLUME |
1. | PC/Notebook Peserta | Min. Intel i7 | Unit | 16 |
2. | PC/Notebook Instruktur | Min. Intel i7 | Unit | 1 |
3. | Software Editing | Adobe Premiere | Buah | 17 |
4. | Audio Video Capture Card | Standar | Set | 16 |
5. | Audio Monitor | Headphone + Mic | Set | 16 |
6. | Video Capture | Standar | Buah | 1 |
7. | Camera | DSLR + Lensa | Buah | 1 |
8. | Sound Level Meter/ (dB meter) | Standar | Set | 1 |
9. | Player/ Reader/ Recorder | Standar | Set | 1 |
10. | Kabel Data | Standar | Set | 16 |
11. | LCD Projector | Standar | Buah | 1 |
12. | Screen Projector | Standar | Buah | 1 |
13. | White Board | Standar | Buah | 1 |
14. | Laser pointer | Standar | Buah | 1 |
15. | Printer B&W | Standar | Buah | 1 |
16. | Printer Warna | Standar | Buah | 1 |
DAFTAR BAHAN YANG DIBUTUHKAN
Judul/Nama Pelatihan | : Multimedia |
Perkiraan Waktu Pelatihan : 260 JP | |
Jumlah Peserta | : 16 Orang |
Metode Pelatihan | : Luring/Daring/Blended(*) |
No | NAMA BAHAN | SPESIFIKASI | SATUAN | VOLUME |
1 | Modul Pelatihan | 8 Unit Kompetensi | Set | 16 |
2 | Ballpoint | Warna Hitam | Buah | 16 |
3 | Pensil | 2B | Buah | 16 |
4 | Penghapus Karet | Standar | Buah | 16 |
5 | Map Plastik | Standar | Buah | 16 |
6 | Buku Tulis | Standar | Buah | 16 |
7 | Boardmarker | Warna Hitam | Buah | 2 |
8 | Boardmarker | Warna Biru | Buah | 2 |
9 | Boardmarker | Warna Merah | Buah | 2 |
10 | Penghapus Papan | Standar; Whiteboard | Buah | 1 |
11 | Flashdisk | 64 GB | Buah | 16 |
12 | External Harddisk | 1 TB | Buah | 1 |
13 | Card Reader | Standar | Buah | 1 |
14 | Kertas | HVS; A4, 80gr | Rim | 3 |
15 | Catridge Printer | Warna | Set | 2 |
16 | Catridge Printer | Hitam | Buah | 2 |
Posting Komentar untuk "Download Program Pelatihan Multimedia Berbasis Kompetensi Terbaru 2021"