Download SKKNI Wealth Management
Download SKKNI Wealth Management. Salah satu dampak era globalisasi yang terjadi di Industri Jasa Keuangan adalahsemakin tingginya kompetensi diantara lembaga Penyedia Jasa Keuangan dalamhal memberikan pelayanan dan penawaran produk serta jasa keuangan yangsemakin hari semakin canggih, bervariasi dan terintegrasi. Oleh karena itu, fungsipendidikan SDM disektor Perbankan menjadi sangat vital khususnya dalam rangkameningkatkan & mengembangkan kapabilitas dan kompetensi professional gunadapat menjawab kebutuhan dan kepuasan para kustomernya agar tidak berpindahke Bank pesaing lainnya.Dalam rangka mengelola jasa layanan keuangan dan perbankan tersebut diperlukantenaga kerja pada semua tingkatan yang dibutuhkan yang kompeten danprofesional. Tenaga kerja yang kompeten dan profesional tersebut antara lain dapatdiperoleh, apabila sistem penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM)berorientasi kepada kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan oleh industri yangrelevan. Pengelolaan yang SDM yang berorientasi kepada pencapaian kompetensitersebut, bisa dideskripsikan sebagai pengelolaan SDM berbasis kompetensi.Pengelolaan SDM berbasis kompetensi akan efektif apabila dilaksanakan secaraparelel dengan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sertastandardisasi dan sertifikasi kompetensi.
Ringkasan isi
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Bidang Wealth Management terdiri atas unit-unit kompetensi yang dikelompokkan sebagai berikut :
A. Kompetensi Umum
B. Kompetensi Inti
Demikian informasi mengenai Download SKKNI Wealth Management semoga bermanfaat.
Ringkasan isi
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Bidang Wealth Management terdiri atas unit-unit kompetensi yang dikelompokkan sebagai berikut :
A. Kompetensi Umum
No | No Unit | Unit Kompetensi |
1 | KEU.WM01.001.01 | Menggunakan hasil global market riset wealth management |
2 | KEU.WM01.002.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam membantu nasabah untuk mengetahui profil resikonya |
3 | KEU.WM01.003.01 | Melakukan perhitungan nilai waktu uang (time value of money) untuk nasabah |
4 | KEU.WM01.004.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan pengelolaan investasi dan portfolio |
5 | KEU.WM01.005.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan pengelolaan utang dan likuiditas |
6 | KEU.WM01.006.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan perencanaan pengelolaan program pensiun |
7 | KEU.WM01.007.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan pengelolaan asuransi jiwa kepada nasabah |
8 | KEU.WM01.008.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan pengelolaan asuransi umum kepada nasabah |
9 | KEU.WM01.009.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan perencanaan pajak kepada nasabah |
10 | KEU.WM01.010.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam perencanaan warisan untuk nasabah |
No | No Unit | Unit Kompetensi |
1 | KEU.WM02.001.01 | Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam perencanaan investasi dengan mempertimbangkan faktor risk & return |
2 | KEU.WM02.002.01 | Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam perencanaan investasi dengan menggunakan konsep portofolio |
3 | KEU.WM02.003.01 | Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam investasi melalui reksa dana |
4 | KEU.WM02.004.01 | Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam investasi melalui saham |
5 | KEU.WM02.005.01 | Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam investasi melalui obligasi (bond) |
6 | KEU.WM02.006.01 | Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam melakukan evaluasi unjuk kerja investasi |
7 | KEU.WM02.007.01 | Menggunakan hasil survei investor |
8 | KEU.WM02.008.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan dan mengevaluasi program asuransi jiwa kepada nasabah |
9 | KEU.WM02.009.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan dan mengevaluasi program asuransi kesehatan kepada nasabah |
10 | KEU.WM02.010.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan dan mengevaluasi program asuransi umum kepada nasabah |
11 | KEU.WM02.011.01 | Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam perencanaan investasi dan asuransi melalui unit link |
12 | KEU.WM02.012.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam memanfaatkan option (kontrak opsi) untuk mengelola risiko |
13 | KEU.WM02.013.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam memanfaatkan futures (kontrak berjangka) untuk mengelola risiko |
14 | KEU.WM02.014.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam memanfaatkan teknik yang digunakan hedge fund untuk mengelola risiko |
15 | KEU.WM02.015.01 | Memberikan layanan manajemen resiko dan memasarkan produk treasury kepada nasabah |
16 | KEU.WM02.016.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam pembuatan “strategi perpajakan” kepada nasabah |
17 | KEU.WM02.017.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam pemenuhan peraturan “perpajakan” kepada nasabah |
18 | KEU.WM02.018.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam menyiapkan bahan audit pajak kepada nasabah |
19 | KEU.WM02.019.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam pengelolaan program “pensiun” kepada nasabah |
20 | KEU.WM02.020.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam pengelolaan “warisan” kepada nasabah |
21 | KEU.WM02.021.01 | Memberikan layanan konsultasi wealth management secara komprehensif |
22 | KEU.WM02.022.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam membuat perencanaan penetapan wali amanat di luar negeri kepada nasabah |
23 | KEU.WM02.023.01 | Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam investasi melalui produk investasi dari luar negeri (Offshore Investment Product) |
24 | KEU.WM02.024.01 | Memberikan layanan konsultasi dalam pengelolaan investasi ”properti di luar negeri ” kepada nasabah |
Download SKKNI Wealth Management
Posting Komentar untuk "Download SKKNI Wealth Management"